1. 安徽省立医院整形美容科
2. 安徽医科大学附属医院整形美容中心
3. 安徽医科大学第二附属医院整形外科
4. 合肥大麦微针植发门诊部
5. 合肥盛植发门诊部
整形项目价格表参考:
| 整形项目 | 价格参考 |
| | |
| 鬓角移植植发 | 9946-51208 |
| FUE种植头发 | 23950-31657 |
| FUT种植头发 | 9403-15022 |
| 男性植发 | 8073-36537 |
| 女性植发 | 7543-28454 |
| PTT植发技术 | 8886-19374 |
| BHT植发技术 | 8262-16879 |
| SHT植发技术 | 7545-16125 |
| FUE3.0植发技术 | 8679-17883 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 8164-16918 |
| LATTICE植发技术 | 9616-15956 |
| TDDP植发技术 | 9694-19203 |
| 秃顶植发 | 9995-17332 |
| 自体毛发移植 | 12920-55260 |
| 美人尖种植 | 7385-32677 |
| 头顶加密植发 | 4018-63767 |
| 发际线植发 | 4926-62221 |
| 前额植发 | 4536-63035 |
| 疤痕种植 | 795-7013 |
| 眉毛种植 | 13638-32257 |
| 胡须种植 | 9400-30065 |
| 天宫线植发 | 8778-27293 |
| 鬓角种植 | 9767-30935 |
| 性感比基尼线 | 9278-26484 |
| 种植胡须 | 7817-36499 |
| M型植发 | 8419-34441 |
| 植发手术 | 7928-32885 |
| 人工植发 | 8933-33466 |
| 无痕植发 | 9133-32999 |
| 补发植发 | 7697-31863 |
| 头发植发 | 8309-33169 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!